設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備紹介
タレットパンチプレス
鉄板の“抜き加工”を行う機械で、サイズは4’x8’です。ルーバー金型も多数揃えております。
プレスブレーキ
鉄板の“曲げ加工”を行う機械で最大加圧120t薄板t0.1の曲げから、長尺t6曲げ加工やt12板の曲げまで可能です。
レーザー加工機
鉄板の“切断加工”を行う機械でレーザーにより薄板t0.1からt22まで切断が可能です。角パイプやチャンネルの穴加工もお任せください。
設備一覧
No. | 種別 | 工程 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーリング | 切断 | C6X2550 | コマツ | 1 | 【加工板厚】 SS t0.8~t6 SUS t0.8~t3 【長さ】 2500 |
2 | タレットパンチプレス | 抜き | MOTORUM-2048LT | 村田機械 | 1 | SS t0.8~t3.2 SUS t0.8~t2 【加工サイズ】 1220×2440 【加圧】 20t |
3 | プレス | 抜き・成形 | OBS80 | コマツ | 3 | 【テーブルサイズ】 600×900 【加圧】 80t |
4 | 3軸ローラー | ベンディング | 6S | 河合製作所 | 1 | 【長さ】 1250 |
5 | コーナーシャー | 切断・切欠 | CSW220 | アマダ | 1 | 【加工板厚】 t4.5 【加工可能幅】 500 |
6 | プレスブレーキ | 曲げ | PHS35X25 | コマツ | 1 | 【加圧】 35t 長さ】 1250 【加工板厚】 t0.1~t6 |
7 | プレスブレーキ | 曲げ | PBZ1252 | コマツ | 1 | 【加圧】 120t 【長さ】 2505 【加工板厚】 t0.5~t12 |
8 | レーザー加工機 | 切断 | SPL3830/SFL40 | 澁谷工業 | 1 | 【加工板厚】 SS t0.5~t22 SUS t0.1~t12 【加工範囲】 1550×3080 |
9 | ボール盤 | 穴加工 | KRT340他 | KIRA | 5 | 【加工径】 ~φ50 |
10 | 旋盤 | 切削 | LF-B | 森精機 | 1 | 【加工範囲】 (x)50(y)800(z)50 |
11 | スポット溶接機 | 溶接 | SP-AG2 | 日立 | 2 | – |
12 | アルゴン溶接機 | 溶接 | 200TX他 | 日立 | 7 | – |
13 | 半自動溶接機 | 溶接 | DM350他 | ダイヘン | 7 | – |
14 | 3次元CAD/.CAM | 展開 | MetaCAM V-Six | FA service | 1 | – |
15 | 3次元CAD | 設計 | Solid works2008.2009 | Solid works | 1 | – |
16 | 2次元CAD | 設計 | Auto CAD LT2009 | Autodesk | 1 | – |
17 | 2次元CAD | 設計 | Auto CAD mechanichal2009 2010 | Autodesk | 1 | – |
お問い合わせContact
株式会社DAISEへのご質問、ご相談は、下記番号までお気軽にご連絡ください。
お電話が繋がらない場合や、営業時間外などは、
お問い合わせフォーム(24時間受付)よりご連絡ください。
TEL 076-243-4200
営業時間:9:00~17:00